C3 Festivals Ranked 2026
Every C3 festival on the Festival Engagement Index, ranked by real social engagement โ likes, comments, shares and video views measured while each event happens.
| # | Festival | FEI Score | Worldwide | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ Bonnaroo 2026 | 82.1 | #5 | 2.2m |
| 2 | ๐ฉ๐ช Lollapalooza Berlin 2026 | 73.7 | #13 | 570.9k |
| 3 | ๐บ๐ธ Governors Ball 2026 | 72.6 | #16 | 8.3m |
| 4 | ๐บ๐ธ Sick New World Vegas 2026 | 69 | #24 | 1.4m |
| 5 | ๐ฆ๐ท Lollapalooza Argentina 2026 | 68.9 | #25 | 3.6m |
| 6 | ๐ฎ๐ณ Lollapalooza India 2026 | 68.7 | #26 | 239.1k |
| 7 | ๐บ๐ธ Minnesota Yacht Club Festival 2026 | 66.5 | #34 | 507.3k |
| 8 | ๐บ๐ธ High Water Festival 2026 | 65.8 | #36 | 138.2k |
| 9 | ๐จ๐ฑ Lollapalooza Chile 2026 | 62.6 | #52 | 1.3m |
| 10 | ๐บ๐ธ Sueรฑos Music Festival 2026 | 58.5 | #73 | 548.0k |
| 11 | ๐บ๐ธ Railbird Festival 2026 | 57 | #81 | 257.4k |
| 12 | ๐บ๐ธ Minnesota Country Club Festival 2026 | 55.3 | #88 | 30.3k |
| 13 | ๐บ๐ธ Sips & Sounds Music Festival 2026 | 51.5 | #105 | 33.4k |
| 14 | ๐ง๐ท Lollapalooza Brasil 2026 | 48.3 | #122 | 1.6m |
| 15 | ๐บ๐ธ Two Step Inn 2026 | 46.7 | #131 | 81.0k |
| 16 | ๐บ๐ธ Extra Innings Festival 2026 | 38.5 | #170 | 13.5k |
Not yet ranked
Awaiting their first scored edition on the index.
๐บ๐ธ Austin City Limits Music Festival๐บ๐ธ Austin Food & Wine Festival๐บ๐ธ Boardwalk Rock๐บ๐ธ Boston Calling๐บ๐ธ Country Calling Festival๐บ๐ธ Daisy Chain Fields Music Festival๐บ๐ธ Darker Waves Festival๐บ๐ธ Innings Festival๐บ๐ธ Lollapalooza Chicago๐ซ๐ท Lollapalooza Paris๐บ๐ธ Oceans Calling Festival๐บ๐ธ Ohana Festival๐บ๐ธ Sea.Hear.Now๐บ๐ธ Shaky Knees๐บ๐ธ Sick New World Texas๐บ๐ธ South Star Festival๐บ๐ธ Up In The Sky Music Festival๐บ๐ธ When We Were Young